aktualizováno:
16. 05. 2012, 11:00
| 10. zápas - Okruh | |
|---|---|
| soupeř | Ceto Svážná |
| skóre | 3:4 |
| sestava | Chaloupka T., Klusáček J., Knopp R., Lajdorf M., Lesenský P., Machálek J., Vejlupek L. |
| střelci | Chaloupka T. (1), Klusáček J. (1), Lesenský P. (1) |
| muž zápasu | Chaloupka T. |
Kdybychom obě utkání vyhráli, tak by Raz Náraz postoupil. Ve druhém utkání jsme vedli už 2:0, ale soupeř stav otočil. My jsme dokázali jen vyrovnat a při závěrečném náporu inkasovali čtvrtý gól do otevřené obrany. „Uteklo nám to mezi prsty,” říká hráč Tomáš Chaloupka. „Co mezi prsty, mezi konečky prstů,” dodává jeho spoluhráč Luboš Vejlupek. | |
| 9. zápas - Okruh | |
|---|---|
| soupeř | Bosscan |
| skóre | 2:0 |
| sestava | Chaloupka T., Klusáček J., Knopp R., Lajdorf M., Lesenský P., Machálek J., Vejlupek L. |
| střelci | Lesenský P. (2) |
| karty | Chaloupka T. (ŽK) |
| muž zápasu | Lesenský P. |
Velkou převahu jsme korunovali dvěma brankami až v samotném závěru. | |
| 8. zápas - Okruh | |
|---|---|
| soupeř | Senior |
| skóre | 1:1 |
| sestava | Chaloupka T., Klusáček J., Lesenský P., Machálek J., Máša P., Vejlupek L., Lajdorf M., Knopp R. |
| střelci | Lesenský P. (1) |
Ziskem pouhého jednoho bodu z obou utkání máme již jen pouhou teoretickou šanci na postup ze skupiny. Po utkání se celý tým Raz Náraz vypravil na svatební obřad spoluhráče Pavla Štipčáka. | |
| 7. zápas - Okruh | |
|---|---|
| soupeř | Jonáš |
| skóre | 1:6 |
| sestava | Chaloupka T., Klusáček J., Knopp R., Lajdorf M., Lesenský P., Machálek J., Máša P., Vejlupek L. |
| střelci | Lesenský P. (1) |
| muž zápasu | Lesenský P. |
| 6. zápas - Okruh | |
|---|---|
| soupeř | Saint Diana |
| skóre | 3:8 |
| sestava | Chaloupka T., Klusáček J., Knopp R., Lajdorf M., Lesenský P., Machálek J., Máša P., Vejlupek L. |
| střelci | Chaloupka T. (1), Máša P. (1), Vejlupek L. (1) |
| muž zápasu | Vejlupek L. |
| 5. zápas - Okruh | |
|---|---|
| soupeř | Tatran Bohunice |
| skóre | 1:2 |
| sestava | Chaloupka T., Klusáček J., Knopp R., Lajdorf M., Lesenský P., Machálek J., Máša P., Vejlupek L. |
| střelci | Chaloupka T. (1) |
| muž zápasu | Chaloupka T. |
| 4. zápas - Okruh | |
|---|---|
| soupeř | Magnet |
| skóre | 3:1 |
| sestava | Chaloupka T., Klusáček J., Knopp R., Lajdorf M., Lesenský P., Machálek J., Máša P., Vejlupek L. |
| střelci | Lajdorf M. (1), Máša P. (1), Vejlupek L. (1) |
| muž zápasu | Vejlupek |
| 3. zápas - Okruh | |
|---|---|
| soupeř | Poclain |
| skóre | 4:4 |
| sestava | Chaloupka T., Klusáček J., Knopp R., Lajdorf M., Lesenský P., Machálek J., Máša P., Vejlupek L. |
| střelci | Klusáček J. (2), Lesenský P. (2) |
| muž zápasu | Klusáček |
| fanoušci | Vlahovičová I. |
Přestože jsme vedli už 4:1, soupeř dokázal snížit až na 4:3 a v poslední minutě jsme dostali gól po přímém kopu od soupeřova brankáře. | |
| 2. zápas - Okruh | |
|---|---|
| soupeř | 10 |
| skóre | 2:1 |
| sestava | Chaloupka T., Klusáček J., Knopp R., Lajdorf M., Lesenský P., Machálek J., Máša P., Vejlupek L. |
| střelci | Lesenský P. (2) |
| muž zápasu | Lajdorf |
Hráč Knopp došel až na konec prvního poločasu (jak sám hráč řekl: "Nestíhám"). Hráč Klusáček nastoupil poprvé v útoku, když si vyměnil své místo s hráčem Lesenským.
Opět nás přišel povzbudit i hráč Štipčák, který nemůže hrát protože se nesmí zranit (čeká ho zanedlouho svatba). | |
| 1. zápas - Okruh | |
|---|---|
| soupeř | Surreal |
| skóre | 1:4 |
| sestava | Chaloupka T., Klusáček J., Knopp R., Lajdorf M., Lesenský P., Machálek J., Máša P., Vejlupek L. |
| střelci | Lesenský P. (1) |
| karty | Chaloupka T. (ŽK), Klusáček J. (ŽK) |
Hráč Chaloupka nastoupil ke 100. a hráč Lesenský ke 150. zápasu za Raz Náraz. Zároveň ke svému prvnímu utkání nastoupil hráč Máša. Hrálo se na velmi špatném terénu (po celou dobu zápasu hustě sněžilo). | |