aktualizováno:
16. 05. 2012, 11:00
| 28. 07. 2007 - Čučice | |
|---|---|
| soupeř | Hoši od Bobří řeky |
| skóre | 2:5 |
| sestava | Chaloupka T., Klusáček J., Knopp R., Lajdorf M., Lesenský P., Machálek J., Máša P., Vejlupek L., Zlatohlávek D. |
| střelci | Lesenský P. (2) |
| muž zápasu | Lesenský P. |
| fanoušci | Bojanovská H., Denková P., Neumannová �., Tesaříková M. |
Hráč Vejlupek hrál svoje 250. utkání za Raz Náraz !! V tomto zápase, kde se bojovalo o postup ze skupiny jsme hned na začátku inkasovali dva hloupé góly a zbytek zápasu pak již nedokázali srovnat skóre a pokusit se o výhru potřebnou k postupu. Ani v letošním ročníku se nám tak nepodařilo postoupit ze skupiny do dalších bojů. | |
| 28. 07. 2007 - Čučice | |
|---|---|
| soupeř | Rogallo Zbýšov |
| skóre | 0:4 |
| sestava | Chaloupka T., Klusáček J., Knopp R., Lajdorf M., Lesenský P., Machálek J., Máša P., Vejlupek L., Zlatohlávek D. |
| muž zápasu | Máša P. |
| fanoušci | Bojanovská H., Denková P., Neumannová �., Tesaříková M. |
Jednoznačně lepší soupeř zaslouženě zvítězil, my jsme si za celé utkání ani neškrtli. | |
| 28. 07. 2007 - Čučice | |
|---|---|
| soupeř | Škvarci |
| skóre | 2:2 |
| sestava | Chaloupka T., Klusáček J., Knopp R., Lajdorf M., Lesenský P., Machálek J., Máša P., Vejlupek L., Zlatohlávek D. |
| střelci | Knopp R. (1), Machálek J. (1) |
| karty | Chaloupka T. (ŽK) |
| muž zápasu | Knopp R. |
| fanoušci | Bojanovská H., Denková P., Neumannová �., Tesaříková M. |
Velmi vydařený zápas se dvěma neobvyklými situacemi kdy hráč Knopp vstřelil dle svých slov poprvé v životě gól hlavou (a to velmi krásný) a hráč Machálek svou brankou vyhrál sázku s kapitánem Lesenským, který tak nesmí 3 měsíce kouřit pod trestem obarvení vlasů v barvách týmu !! Zápas samotný jsme bohužel po dvou smolných gólech nedovedli do vítězného konce a máme tak jen jeden bod. | |
| 28. 07. 2007 - Čučice | |
|---|---|
| soupeř | SVP Příbor |
| skóre | 1:4 |
| sestava | Chaloupka T., Klusáček J., Knopp R., Lajdorf M., Lesenský P., Machálek J., Máša P., Vejlupek L., Zlatohlávek D. |
| střelci | Lesenský P. (1) |
| muž zápasu | Lesenský P. |
| fanoušci | Bojanovská H., Denková P., Neumannová �., Tesaříková M. |
Velmi tvrdé utkání ve kterém soupeř dostal hned tři ŽK a jednu ČK. I díky této tvrdé hře na kterou nejsme zvyklí nás pak dokázal přehrát a porazit. | |